Detalles del producto
Lugar de origen: Shandong, China
Nombre de la marca: tenglu
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 5000 metros cuadrados
Precio: $0.75/square meters 5000-9999 square meters
El tipo: |
Geogrids |
Garantización: |
Más de 5 años |
Servicio postventa: |
Soporte técnico en línea, instalación in situ, otra |
Capacidad de solución de proyectos: |
diseño gráfico, diseño del modelo 3D, otros |
Aplicación: |
En exteriores |
Estilo de diseño: |
Moderno |
El tipo: |
Geogrids |
Garantización: |
Más de 5 años |
Servicio postventa: |
Soporte técnico en línea, instalación in situ, otra |
Capacidad de solución de proyectos: |
diseño gráfico, diseño del modelo 3D, otros |
Aplicación: |
En exteriores |
Estilo de diseño: |
Moderno |
Modelo | La fuerza ((kn/m) | La relación de elongación de la ruptura (%) | Tamaño de la malla (mm*mm) | Ancho (M) | ||
Enfermería | CMD | |||||
Las demás sustancias | ≥ 20 | ≥ 20 | ≤ 13 años | 12.7 por 12.7 25.4 por 25.4 40*40 50 por 50 | 1 a 6 | |
El PET30-30 | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ||||
El PET40-40 | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ||||
El PET50-50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ||||
El PET80-80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
PET100 y PET100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||||
Las demás partidas | ≥ 120 | ≥ 120 | ||||
PET140 a 140 | ≥ 140 | ≥ 140 | ≤ 14 años | |||
PET180 a 180 | ≥ 180 | ≥ 180 | ||||
El PET200-200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ||||
PET300 y PET300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ||||
PET400 y PET400 | ≥ 400 | ≥ 400 | ||||
El contenido de PET500-500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ||||
PET600 y PET600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Tags: