Detalles del producto
Lugar de origen: Shandong, China
Nombre de la marca: tenglu
Número de modelo: 1.0MM
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 3000 metros cuadrados
Precio: $390-400/set
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar para la exportación: correas
Capacidad de la fuente: 10000 metros cuadrados/metros cuadrados por Día
El tipo: |
Geomembranas |
Garantización: |
1 año, más de 5 años |
Servicio postventa: |
Soporte técnico en línea, instalación in situ, formación in situ, inspección in situ |
Capacidad de solución de proyectos: |
Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos |
Aplicación: |
Granja de camarones estanque, lago, estanque, presa, vertedero |
Estilo de diseño: |
Industriales |
El material: |
El HDPE |
el color: |
Negro, blanco |
Superficie: |
Con textura lisa |
Certificaciones: |
Sección 2 |
El tipo: |
Geomembranas |
Garantización: |
1 año, más de 5 años |
Servicio postventa: |
Soporte técnico en línea, instalación in situ, formación in situ, inspección in situ |
Capacidad de solución de proyectos: |
Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos |
Aplicación: |
Granja de camarones estanque, lago, estanque, presa, vertedero |
Estilo de diseño: |
Industriales |
El material: |
El HDPE |
el color: |
Negro, blanco |
Superficie: |
Con textura lisa |
Certificaciones: |
Sección 2 |
Punto de trabajo | Indicador | ||||||||||||||||
espesor ((mm) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
densidad ((g/cm3) | ≥ 0940 | ||||||||||||||||
fuerza de resistencia a la tracción MD&CMD ((N/mm) | ≥ 4 | ≥ 7 años | ≥ 10 años | ≥ 13 años | ≥ 16 años | ≥ 20 | ≥ 26 años | ≥ 33 años | ≥ 40 años | ||||||||
fuerza de resistencia a la tracción MD&CMD ((N/mm) | ≥ 6 años | ≥ 10 años | ≥ 15 años | ≥ 20 | ≥ 25 años | ≥ 30 años | ≥ 40 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ||||||||
el alargamiento del rendimiento MD&CMD ((%) | - | - | - | ≥ 11 años | |||||||||||||
el alargamiento de la ruptura MD&CMD ((%) | ≥ 600 | ||||||||||||||||
Carga de desgarro por ángulo MD&CMD ((N)) | ≥ 34 años | ≥ 56 años | ≥ 84 años | ≥115 | ≥ 140 | ≥ 170 | ≥ 225 | ≥ 280 | ≥340 | ||||||||
Resistencia al pinchazo | ≥ 72 años | ≥ 120 | ≥ 180 | ≥ 240 | ≥ 300 | ≥ 360 | ≥480 | ≥ 600 | ≥ 720 | ||||||||
contenido de carbono (%) | 2.0 a tres.0 | ||||||||||||||||
dispersión de carbono | El grado 3 no debe exceder 1 de cada 10 datos, el grado 4 y el grado 5 están prohibidos. | ||||||||||||||||
tiempo de inducción de la oxidación a presión normal ((min) | ≥ 60 años | ||||||||||||||||
rendimiento de fragilidad por impacto a baja temperatura | - ¿ Qué pasa? | ||||||||||||||||
Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua ((g·cm/(cm2·s·Pa)) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||||||
Estabilidad dimensional (%) | ± 2.0 |
Tags: